tipologia cabina | numero pax | Season A |
Season B | Season C | Season D | Season E |
Doppia ponte inferiore | 2 | € 799 p.p. | € 899 p.p. | € 1049 p.p. | € 1199 p.p. | € 1299 p.p. |
Doppia ponte inferiore uso singolo | max 5 cabine disp | € 1198,50 p.p. | € 1348,50 p.p. | € 1573,50 p.p. | € 1798,50 p.p. | € 1948,50 p.p. |
DAM: Doppia ponte superiore | 2 | €1049 p.p. | € 1149 p.p. | € 1299 p.p. | € 1449 p.p. | € 1549 p.p. |
DAM: Doppia ponte superiore uso singolo | max 1 cabine disp | € 1573.50 p.p. | € 1723.50 p.p. | € 1948.50 p.p. | € 2173.50 p.p. | € 2323.50 p.p. |
DAM: Suite ponte superiore | 2 | € 1299 p.p. | € 1399 p.p. | € 1599 p.p. | € 1749 p.p. | € 1849 p.p. |
ARK: doppia ponte superiore | 2 | € 1199 p.p. | non disponibile | € 1449 p.p. | non disponibile | € 1699 p.p. |
ARK: Singola ponte superiore | 1 | € 1599 p.p. | non disponibile | € 1889 p.p. | non disponibile | € 2209 p.p. |
Prezzi incl. IVA
Date del tour 2025:
Nave De Amsterdam (DAM), partenze di sabato:
Stagione A: date di partenza il 29 marzo, 5 aprile; 4 ottobre
Stagione B: date di partenza il 12 aprile; 27 settembre
Stagione C: date di partenza il 19 aprile; 20 settembre
Stagione D: date di partenza il 26 aprile; 5, 12, 19 e 26 luglio; 2, 9 e 16 agosto; 13 settembre
Stagione E: date di partenza il 3, 10, 17, 24 e 31 maggio; 7, 14, 21 e 28 giugno; 23 e 30 agosto; 6 settembre
Nave Arkona (ARK), partenze di domenica:
Stagione A: data di partenza il 6 aprile
Stagione C: data di partenza il 20 aprile
Stagione E: date di partenza il 4 e 18 maggio; 1 e 15 giugno