Twin 
Ponte inferiore        

Singola
Ponte principale

Twin
Ponte Superiore
Doppia
Ponte superiore
Suite
Ponte Superiore
Singola
Ponte superiore
Prezzo a persona € Euro  Euro Euro Euro  Euro  Euro
Sabato 01-04-2023 689,00 1.033,50 889,00 889,00 1.139,00 1.333,50
Sabato 08-04-2023 689,00 1.033,50 889,00 - 1.139,00 1.333,50
Sabato 15-04-2023 839,00 1.258,50 1.039,00 1.039,00 1.289,00 1.558,50
Sabato 22-04-2023 839,00 1.258,50 1.039,00 - 1.289,00 -
Sabato 29-04-2023 949,00 1.423,50 1.149,00 1.149,00 1.399,00 1.723,00
Sabato 06-05-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50
Sabato 13-05-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50
Sabato 20-05-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00
1.309,00 1.559,00 1.963,50 
Sabato 27-05-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 - -
Sabato 03-06-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50
Sabato 10-06-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50
Sabato 17-06-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50
Sabato 24-06-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 - 1.559,00 1.963,50
Sabato 01-07-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50
Sabato 08-07-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50
Sabato 15-07-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50
Sabato 22-07-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50
Sabato 29-07-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50
Sabato 05-08-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50
Sabato 12-08-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50
Sabato 19-08-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50 
Sabato 26-08-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50
Sabato 02-09-2023 1.059,00 1.588,50 1.309,00 1.309,00 1.559,00 1.963,50
Sabato 09-09-2023 949,00 1.423,50 1.149,00 1.149,00 1.399,00 1.723,00
Sabato 16-09-2023 949,00 1.423,50 1.149,00 1.149,00 1.399,00 1.723,00
Sabato 23-09-2023 839,00 1.258,50 1.039,00 1.039,00 1.289,00 1.558,50
Sabato 30-09-2023 839,00 1.258,50 1.039,00 1.039,00 1.289,00 1.558,50
Sabato 07-10-2023 689,00 1.033,50 889,00 889,00 1.139,00 1.333,50
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice