Mare fan Fryslan |
Twin |
Singola |
Doppia uso |
Junior Suite |
Tripla |
Prezzo a persona € | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
Sabato 29-04-2023 | 1.139,00 | - | 1.673,50 | 1.339,00 | 1.139,00 |
Sabato 13-05-2023 | 1.229,00 | 1.529,00 | 1.808,50 | - | 1.229,00 |
Sabato 20-05-2023 | 1.229,00 | 1.529,00 | 1.808,50 | - | 1.229,00 |
Sabato 27-05-2023 | 1.229,00 | 1.529,00 | 1.808,50 | 1.429,00 | 1.229,00 |
Sabato 03-06-2023 | 1.229,00 | 1.529,00 | 1.808,50 | 1.429,00 | 1.229,00 |
Sabato 10-06-2023 | 1.229,00 | 1.529,00 | 1.808,50 | - | 1.229,00 |
Sabato 17-06-2023 | 1.229,00 | 1.529,00 | 1.808,50 | 1.429,00 | 1.229,00 |
Sabato 24-06-2023 | 1.229,00 | 1.529,00 | 1.808,50 | 1.429,00 | 1.229,00 |
Sabato 01-07-2023 | 1.229,00 | 1.529,00 | 1.808,50 |
1.429,00 | 1.229,00 |
Sabato 08-07-2023 | 1.229,00 | 1.529,00 | 1.808,50 | - | 1.229,00 |
Sabato 15-07-2023 | 1.229,00 | - | 1.808,50 | - | 1.229,00 |
Sabato 22-07-2023 | 1.229,00 | 1.529,00 | 1.808,50 | 1.429,00 | 1.229,00 |
Sabato 29-07-2023 | 1.229,00 | 1.529,00 | 1.808,50 | - | 1.229,00 |
Sabato 05-08-2023 | 1.229,00 | 1.529,00 | 1.808,50 | 1.429,00 | 1.229,00 |
Sabato 12-08-2023 | 1.229,00 | 1.529,00 | 1.808,50 | 1.429,00 | 1.229,00 |
Sabato 19-08-2023 | 1.229,00 | - | 1.808,50 | 1.429,00 | 1.229,00 |
Sabato 26-08-2023 | 1.229,00 | - | 1.808,50 | - | 1.229,00 |
Sabato 02-09-2023 | 1.229,00 | 1.529,00 | 1.808,50 | 1.429,00 | 1.229,00 |
Sabato 09-09-2023 | 1.139,00 | - | 1.673,50 | - | 1.139,00 |
Sabato 16-09-2023 | 1.139,00 | 1.439,00 | 1.673,50 | 1.339,00 | 1.139,00 |
Sabato 23-09-2023 | 1.069,00 | 1.369,00 | 1.568,50 | 1.269,00 | 1.069,00 |
Sabato 30-09-2023 | 1.069,00 | 1.369,00 | 1.568,50 | 1.269,00 | 1.069,00 |
Wapen fan Fryslan | Twin Ponte inferiore |
Doppia Uso Singola Ponte inferiore |
Tripla Ponte inferiore |
Prezzi a persona € | Euro | Euro | Euro |
Sabato 29-04-2023 | 1.139,00 | 1.673,50 | 1.139,00 |
Sabato 06-05-2023 | 1.139,00 | 1.673,50 | 1.139,00 |
Sabato 13-05-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 20-05-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 27-05-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 03-06-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 17-06-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 24-06-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 01-07-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 08-07-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 15-07-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 22-07-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 29-07-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 05-08-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 12-08-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 19-08-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 26-08-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 02-09-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.229,00 |
Sabato 09-09-2023 | 1.139,00 | 1.673,50 | 1.139,00 |
Sabato 16-09-2023 | 1.139,00 | 1.673,50 | 1.139,00 |
Sabato 23-09-2023 | 1.069,00 | 1.568,50 | 1.069,00 |
Sabato 30-09-2023 | 1.069,00 | 1.568,50 | 1.069,00 |
Leafde fab Fryslan | Twin Ponte inferiore |
Doppia uso singola Ponte principale |
Singola Ponte inferiore |
Small Twin Ponte inferiore |
Tripla Ponte inferiore |
Prezzi a persona € | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
Domenica 21-05-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.529,00 | - | - |
Domenica 11-06-2023 | 1.229,00 | - | - | 1.029,00 | - |
Domenica 18-06-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | - | 1.029,00 | 1.229,00 |
Domenica 25-06-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.529,00 | 1.029,00 | 1.229,00 |
Domenica 02-07-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.529,00 | 1.029,00 | - |
Domenica 09-07-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.529,00 | - | 1.229,00 |
Domenica 16-07-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | - | 1.029,00 | 1.229,00 |
Domenica 23-07-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.529,00 | - | 1.229,00 |
Domenica 30-07-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.529,00 | 1.029,00 | 1.229,00 |
Domenica 06-08-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | - | 1.029,00 | 1.229,00 |
Domenica 13-08-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.529,00 | 1.029,00 | 1.229,00 |
Domenica 20-08-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.529,00 | 1.029,00 | 1.229,00 |
Domenica 27-08-2023 | 1.229,00 | 1.808,50 | 1.529,00 | - | - |
Domenica 03-09-2023 | 1.229,00 | - | 1.529,00 | 1.029,00 | 1.229,00 |
Domenica 10-09-2023 | 1.139,00 | 1.673,50 | 1.439,00 | 939,00 | - |
Domenica 17-09-2023 | 1.139,00 | 1.673,50 | 1.439,00 | 939,00 | 1.139,00 |
Domenica 24-09-2023 | 1.069,00 | 1.568,50 | 1.369,00 | 869,00 | 1.069,00 |
Domenica 01-10-2023 | 1.069,00 | 1.568,50 | 1.369,00 | 869,00 | 1.069,00 |